At sixteen, Robert Harris was recorded as attending school in 1940. He lived at 3244 Gaff Ave in Walnut Hills in 1940.
Census sources: 1940 census
| Born | About 1924 |
|---|---|
| Race | Black |
| Sex | Male |
| Person ID | 14066 |
| Year | Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Harris, Robert | Grandson | 3244 Gaff Ave | 16 | Black | Ohio | Single | None |
| Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gill Sr, Albert | Head | 3244 Gaff Ave | 72 | Black | Kentucky | Married | None |
| Gill, Minnie | Wife | 3244 Gaff Ave | 58 | Black | Kentucky | Married | None |
| Gill Jr, Albert | Son | 3244 Gaff Ave | 33 | Black | Ohio | Married Spouse Not Present | Constructionist |
| Gill Jr, Albert | Grandson | 3244 Gaff Ave | 10 | Black | Ohio | Single | None |
| Gill, William | Son | 3244 Gaff Ave | 26 | Black | Ohio | Divorced | Constructionist |
| Gill, Shirley Mae | Granddaughter | 3244 Gaff Ave | 4 | Black | Ohio | Single | None |
| Harris, Mary | Daughter | 3244 Gaff Ave | 36 | Black | Ohio | Married Spouse Not Present | Maid |
| Harris, Elnora | Granddaughter | 3244 Gaff Ave | 13 | Black | Ohio | Single | None |
| Harris Jr, Edward | Grandson | 3244 Gaff Ave | 9 | Black | Ohio | Single | None |
| Harris, Marian | Granddaughter | 3244 Gaff Ave | 6 | Black | Ohio | Single | None |
| Gill, Mary Lou | Niece | 3244 Gaff Ave | 9 | Black | Ohio | Single | None |
No media have been attached yet!
No sources or narratives yet for this person.