| Also recorded as | Alvina Raegge |
|---|---|
| Born | About 1870 |
| Race | White |
| Sex | Female |
| Person ID | 22658 |
| Year | Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Raegge, Alvina | Daughter | 2335 Kenton St | 33 | White | Ohio | Single | Book Keeper |
| 1910 | Roegge, Alvina C | Daughter | 2333 Kenton St | 36 | White | Ohio | Single | Bookkeeper |
| Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raegge, Henry | Head | 2335 Kenton St | 78 | White | Germany | Married | None |
| Raegge, Mary | Wife | 2335 Kenton St | 66 | White | Germany | Married | None |
| Raegge, Tillie | Daughter | 2335 Kenton St | 38 | White | Ohio | Single | Clerk |
| Raegge, Emma | Daughter | 2335 Kenton St | 30 | White | Ohio | Single | None |
| Raegge, Augusta | Daughter | 2335 Kenton St | 28 | White | Ohio | Single | Clerk |
| Raegge, Frances | Daughter | 2335 Kenton St | 24 | White | Ohio | Single | Clerk |
| Raegge, William | Son | 2335 Kenton St | 22 | White | Ohio | Single | Grocer |
| Raegge, Frank | Brother | 2335 Kenton St | 73 | White | Germany | Single | None |
| Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roegge, Mary M | Head | 2333 Kenton St | 75 | White | Germany | Widowed | None |
| Roegge, Frances | Daughter | 2333 Kenton St | 30 | White | Ohio | Single | Clerk |
| Roegge, William | Son | 2333 Kenton St | 34 | White | Ohio | Single | Manager |
No media have been attached yet!
No sources or narratives yet for this person.