| Born | About 1895 |
|---|---|
| Race | Black |
| Sex | Female |
| Person ID | 22772 |
| Year | Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Rully, Bessie | Granddaughter | 2410 May St | 5 | Black | Ohio | Single | None |
| Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton, Jerome | Head | 2410 May St | 46 | Black | Kentucky | Married | Laundress |
| Rully, Moses | Son-in-Law | 2410 May St | 35 | Black | Kentucky | Married | Day Laborer |
| Rully, Letha | Daughter | 2410 May St | 24 | Black | Ohio | Married | Laundress |
| Rully, Nellie | Granddaughter | 2410 May St | 6 | Black | Ohio | Single | At School |
| Rully, Emma | Granddaughter | 2410 May St | 3 | Black | Ohio | Single | None |
| Hamilton, Fenton | Daughter | 2410 May St | 22 | Black | Kentucky | Single | Laundress |
| Hamilton, Orabelle | Daughter | 2410 May St | 15 | Black | Kentucky | Single | Servant |
| Hamilton, Charles W | Son | 2410 May St | 14 | Black | Kentucky | Single | At School |
| Hamilton, Maggie | Daughter | 2410 May St | 8 | Black | Ohio | Single | At School |
| Hamilton, Ralph | Son | 2410 May St | 5 | Black | Ohio | Single | None |
No media have been attached yet!
No sources or narratives yet for this person.